BUSINESS OVERVIEW
지하 7층~지상 최고 49층, 총 1,808가구 대단지의 구체적인 아크메르동탄 분양가 및 사업개요
네이버 검색엔진 최적화(SEO)와 방문객의 정보 만족도를 높이기 위해, 경기도 화성시 동탄구 반송동 일원에 조성되는 '아크메르 동탄'의 블록별 세부 건축 개요 및 수치를 상세히 안내해 드립니다.
[ M1-1-2블록 상세 사업개요 ]
| 구분 | 상세 제원 및 수치 정보 |
|---|---|
| 대지위치 | 경기 화성시 동탄구 반송동 95번지 (동탄1 M1-1-2블록) |
| 단지 규모 | 지하 7층 ~ 지상 최고 49층, 3개 동, 총 812세대 |
| 면적 정보 | 대지면적 17,725.2000㎡ / 연면적 233,059.8402㎡ |
| 건폐율 / 용적률 | 53.19% / 796.58% |
| 주택형 타입 | 84C·F / 116A·B / 128A / 129B / PH184B / PF188A |
| 시행 / 시공 | KB부동산신탁 / 포스코이앤씨 |
[ M1-2-2블록 상세 사업개요 ]
| 구분 | 상세 제원 및 수치 정보 |
|---|---|
| 대지위치 | 경기 화성시 동탄구 반송동 99번지 (동탄1 M1-2-2블록) |
| 단지 규모 | 지하 7층 ~ 지상 최고 49층, 4개 동, 총 996세대 |
| 면적 정보 | 대지면적 17,675.7000㎡ / 연면적 233,830.3794㎡ |
| 건폐율 / 용적률 | 53.87% / 793.5% |
| 주택형 타입 | 84A·B·C·D·E / 99A / 148E / 158D / 162C |
| 주차 및 예정일 | 가구당 약 1.5대 (광폭 주차 1,000면 이상) / 2026년 10월 청약 예정 |
이처럼 두 개의 블록을 합쳐 총 1,808세대의 압도적 스케일로 공급되는 만큼, 향후 지역 가치를 견인할 랜드마크로서 기대감이 높습니다. 경쟁력 있는 아크메르동탄 분양가 산정과 함께 구체적인 자금 스케줄을 미리 준비하시기 바랍니다.